ITALIJA, lėktuvu vasario 13 d, kainos nuo 1399 Lt
| SLIDINĖJIMAS ITALIJOJE | |||||
| BERGAMAS | |||||
| Vasario 06d, 13d. | |||||
| Pasiūlymas galioja nuo 2010 01 26 | |||||
| Keleivio mokesčiai įskaičiuoti į kainą | |||||
| Skaičius skliausteliuose - tai subjektyvus kelionių organizatoriaus viešbučių palyginamasis vertinimas | |||||
| gaubliukais. Informaciją apie oficialią viešbučio kategoriją šalyje galima rasti kataloge prie viešbučio aprašymo. | |||||
| Tantalus (2), San Stefano | |||||
| Be maitinimo | |||||
| Mono 4 pax | LTL | 2010 02 06 | 2010 02 13 | ||
| Vienam asm. | 4 | 7 | 1 399 | 1 399 | |
| Vienam asm. | 3 | 7 | 1 529 | 1 529 | |
| Vienam asm. | 2 | 7 | 1 789 | 1 789 | |
| Vaikui (2-12) | 2+1 | 7 | 1 009 | 1 009 | |
| Vaikui (2-12) | 2+2 | 7 | 1 009 | 1 009 | |
| Vaikui (2-12) | 3+1 | 7 | 1 009 | 1 009 | |
| Mono 3 pax | LTL | 2010 02 06 | 2010 02 13 | ||
| Vienam asm. | 3 | 7 | 1 479 | 1 479 | |
| Vienam asm. | 2 | 7 | 1 709 | 1 709 | |
| Vaikui (2-12) | 2+1 | 7 | 1 009 | 1 009 | |
| Mono 2 pax | LTL | 2010 02 06 | 2010 02 13 | ||
| Vienam asm. | 2 | 7 | 1 609 | 1 609 | |
| Livigno Apartments (2), Livigno | |||||
| Be maitinimo | |||||
| Mono apartamentai | LTL | 2010 02 06 | 2010 02 13 | ||
| Vienam asm. | 2 | 7 | 1 829 | 1 829 | |
| Vaikui (2-15) | 2+1 | 7 | 1 569 | 1 569 | |
| Bilo apartamentai | LTL | 2010 02 06 | 2010 02 13 | ||
| Vienam asm. | 2 | 7 | 2 549 | 2 549 | |
| Vienam asm. | 3 | 7 | 2 029 | 2 029 | |
| Vienam asm. | 4 | 7 | 1 779 | 1 779 | |
| Vaikui (2-15) | 2+1 | 7 | 1 009 | 1 009 | |
| Vaikui (2-15) | 2+2 | 7 | 1 009 | 1 009 | |
| Vaikui (2-15) | 3+1 | 7 | 1 009 | 1 009 | |
| Vaikui (2-15) | 4+1 | 7 | 1 569 | 1 569 | |
| Trilo apartamentai | LTL | 2010 02 06 | 2010 02 13 | ||
| Vienam asm. | 5 | 7 | 1 849 | 1 849 | |
| Vienam asm. | 4 | 7 | 2 059 | 2 059 | |
| Vienam asm. | 6 | 7 | 1 709 | 1 709 | |
| Vaikui (2-15) | 5+1 | 7 | 1 009 | 1 009 | |
| Vaikui (2-15) | 6+1 | 7 | 1 009 | 1 009 | |
| Vaikui (2-15) | 4+1 | 7 | 1 009 | 1 009 | |
| Vaikui (2-15) | 4+2 | 7 | 1 009 | 1 009 | |
| Vaikui (2-15) | 6+1 | 7 | 1 569 | 1 569 | |
| Alaska (3), Livigno | |||||
| Pusryčiai ir vakarienė | |||||
| Standartinis kambarys | LTL | 2010 02 06 | 2010 02 13 | ||
| Vienam asm. | 2 | 7 | 2 679 | 2 999 | |
| Vienam asm. | 1 | 7 | 2 949 | 3 269 | |
| Vienam asm. | 2 | 7 | 2 679 | 2 999 | |
| 3-ajam asm. | 3 | 7 | 2 509 | 2 799 | |
| Vaikui (2-9) | 2+1 | 7 | 2 179 | 2 399 | |
| Vaikui (9-13) | 2+1 | 7 | 2 339 | 2 599 | |
| Arnika (3), Pozza di Fassa | |||||
| Pusryčiai ir vakarienė | |||||
| Standartinis kambarys | LTL | 2010 02 06 | 2010 02 13 | ||
| Vienam asm. | 2 | 7 | 2 399 | 2 399 | |
| Standard with Extra Bed tipo kambarys | LTL | 2010 02 06 | 2010 02 13 | ||
| Vienam asm. | 3 | 7 | 2 399 | 2 399 | |
| Vienam asm. | 2 | 7 | 2 399 | 2 399 | |
| Vaikui (2-7) | 2+1 | 7 | 1 699 | 1 699 | |
| Vaikui (7-13) | 2+1 | 7 | 1 979 | 1 979 | |
| Standard + 2 Extra Beds | LTL | 2010 02 06 | 2010 02 13 | ||
| Vienam asm. | 2 | 7 | 2 399 | 2 399 | |
| Vaikui (2-7) | 2+1 | 7 | 1 699 | 1 699 | |
| Vaikui (7-13) | 2+1 | 7 | 1 979 | 1 979 | |
| Vaikui (2-7) | 2+2 | 7 | 1 699 | 1 699 | |
| Vaikui (7-13) | 2+2 | 7 | 1 979 | 1 979 | |
| Casa Bristol/ Fave (2), Pozza di Fassa | |||||
| Be maitinimo | |||||
| Trilo apartamentai | LTL | 2010 02 06 | 2010 02 13 | ||
| Vienam asm. | 2 | 7 | 2 249 | 2 249 | |
| Vienam asm. | 3 | 7 | 1 839 | 1 839 | |
| Vienam asm. | 4 | 7 | 1 629 | 1 629 | |
| Vaikui (2-12) | 2+1 | 7 | 1 009 | 1 009 | |
| Vaikui (2-12) | 2+2 | 7 | 1 009 | 1 009 | |
| Vaikui (2-12) | 3+1 | 7 | 1 009 | 1 009 | |
| Garni Cirelle (3), Alba di Canazei | |||||
| Be maitinimo | |||||
| Bilo apartamentai | LTL | 2010 02 06 | 2010 02 13 | ||
| Vienam asm. | 2 | 7 | 2 619 | 2 619 | |
| Vaikui (2-3) | 2+1 | 7 | 1 009 | 1 009 | |
| Vaikui (3-9) | 2+1 | 7 | 1 009 | 1 009 | |
| Vaikui (2-3) | 2+2 | 7 | 1 009 | 1 009 | |
| Vaikui (3-9) | 2+2 | 7 | 1 009 | 1 009 | |
| Garni Cirelle (3), Alba di Canazei | |||||
| Pusryčiai | |||||
| Standartinis kambarys | LTL | 2010 02 06 | 2010 02 13 | ||
| Vienam asm. | 2 | 7 | 2 229 | 2 229 | |
| Vienam asm. | 2 | 7 | 2 229 | 2 229 | |
| 3-ajam asm. | 3 | 7 | 1 859 | 1 859 | |
| Vaikui (2-3) | 2+1 | 7 | 1 009 | 1 009 | |
| Vaikui (3-9) | 2+1 | 7 | 1 619 | 1 619 | |
| Corso (3), Brunico | |||||
| Pusryčiai ir vakarienė | |||||
| Standard Alpen Room | LTL | 2010 02 06 | 2010 02 13 | ||
| Vienam asm. | 2 | 7 | 2 859 | 2 859 | |
| Vienam asm. | 1 | 7 | 3 289 | 3 289 | |
| Vienam asm. | 2 | 7 | 2 859 | 2 859 | |
| 3-ajam asm. | 3 | 7 | 2 489 | 2 489 | |
| Vaikui (0-2) | 2+1 | 7 | 559 | 559 | |
| Vaikui (2-7) | 2+1 | 7 | 1 929 | 1 929 | |
| Engel (3), Canazei | |||||
| Pusryčiai ir vakarienė | |||||
| Standartinis kambarys | LTL | 2010 02 06 | 2010 02 13 | ||
| Vienam asm. | 2 | 7 | 2 599 | 2 599 | |
| Vienam asm. | 1 | 7 | 3 049 | 3 049 | |
| Vienam asm. | 2 | 7 | 2 599 | 2 719 | |
| 3-ajam asm. | 3 | 7 | 2 459 | 2 459 | |
| Vaikui (2-7) | 2+1 | 7 | 2 029 | 2 029 | |
| Vaikui (7-12) | 2+1 | 7 | 2 209 | 2 209 | |
| Casa Fanton (3), Pozza di Fassa | |||||
| Be maitinimo | |||||
| Trilo apartamentai | LTL | 2010 02 06 | 2010 02 13 | ||
| Vienam asm. | 2 | 7 | 2 359 | 2 359 | |
| Vienam asm. | 3 | 7 | 1 899 | 1 899 | |
| Vienam asm. | 4 | 7 | 1 679 | 1 679 | |
| Vaikui (2-12) | 2+1 | 7 | 1 009 | 1 009 | |
| Vaikui (2-12) | 2+2 | 7 | 1 009 | 1 009 | |
| Vaikui (2-12) | 3+1 | 7 | 1 009 | 1 009 | |
| Goldene Rose (3), Brunico | |||||
| Pusryčiai | |||||
| Standartinis kambarys | LTL | 2010 02 06 | 2010 02 13 | ||
| Vienam asm. | 2 | 7 | 2 199 | 2 269 | |
| Vienam asm. | 1 | 7 | 2 719 | 2 719 | |
| Vienam asm. | 2 | 7 | 2 199 | 2 269 | |
| 3-ajam asm. | 3 | 7 | 1 829 | 1 829 | |
| Vaikui (2-7) | 2+1 | 7 | 1 639 | 1 639 | |
| Gran Baita Villa Mitzi (4), Pozza di Fassa | |||||
| Pusryčiai ir vakarienė | |||||
| Executive room | LTL | 2010 02 06 | 2010 02 13 | ||
| Vienam asm. | 2 | 7 | 2 999 | 2 999 | |
| Vienam asm. | 1 | 7 | 3 839 | 3 839 | |
| 3-ajam asm. | 3 | 7 | 2 829 | 2 829 | |
| Vaikui (2-8) | 2+1 | 7 | 2 149 | 2 149 | |
| Vaikui (8-12) | 2+1 | 7 | 2 599 | 2 599 | |
| Gufo (2+), Bormio | |||||
| Pusryčiai ir vakarienė | |||||
| Standard A in Dependence Build | LTL | 2010 02 06 | 2010 02 13 | ||
| Vienam asm. | 2 | 7 | 2 129 | 2 429 | |
| 3-ajam asm. | 3 | 7 | 1 909 | 2 139 | |
| Vaikui (2-7) | 2+1 | 7 | 1 009 | 1 009 | |
| Vaikui (7-15) | 2+1 | 7 | 1 569 | 1 719 | |
| Vaikui (2-7) | 2+2 | 7 | 1 009 | 1 009 | |
| Vaikui (7-15) | 2+2 | 7 | 1 569 | 1 719 | |
| Vaikui (2-7) | 3+1 | 7 | 1 009 | 1 009 | |
| Vaikui (7-15) | 3+1 | 7 | 1 569 | 1 719 | |
| Standard B in Main Building | LTL | 2010 02 06 | 2010 02 13 | ||
| Vienam asm. | 2 | 7 | 2 199 | 2 499 | |
| 3-ajam asm. | 3 | 7 | 1 959 | 2 199 | |
| Vaikui (2-7) | 2+1 | 7 | 1 009 | 1 009 | |
| Vaikui (7-15) | 2+1 | 7 | 1 609 | 1 749 | |
| Vaikui (2-7) | 2+2 | 7 | 1 009 | 1 009 | |
| Vaikui (7-15) | 2+2 | 7 | 1 609 | 1 749 | |
| Vaikui (2-7) | 3+1 | 7 | 1 009 | 1 009 | |
| Vaikui (7-15) | 3+1 | 7 | 1 609 | 1 749 | |
| Chalets La Golp Guliver (3), Livigno | |||||
| Be maitinimo | |||||
| Bilo apartamentai | LTL | 2010 02 06 | 2010 02 13 | ||
| Vienam asm. | 2 | 7 | 2 659 | 2 659 | |
| Vienam asm. | 3 | 7 | 2 109 | 2 109 | |
| Vienam asm. | 4 | 7 | 1 839 | 1 839 | |
| Vienam asm. | 4 | 7 | 1 839 | 1 839 | |
| Vaikui (2-15) | 2+1 | 7 | 1 009 | 1 009 | |
| Vaikui (2-15) | 2+2 | 7 | 1 009 | 1 009 | |
| Vaikui (2-15) | 3+1 | 7 | 1 009 | 1 009 | |
| Vaikui (2-15) | 4+1 | 7 | 1 659 | 1 659 | |
| Trilo apartamentai | LTL | 2010 02 06 | 2010 02 13 | ||
| Vienam asm. | 5 | 7 | 1 929 | 1 929 | |
| Vienam asm. | 6 | 7 | 1 779 | 1 779 | |
| Vienam asm. | 4 | 7 | 2 159 | 2 159 | |
| Vienam asm. | 6 | 7 | 1 779 | 1 779 | |
| Vaikui (2-15) | 5+1 | 7 | 1 009 | 1 009 | |
| Vaikui (2-15) | 4+1 | 7 | 1 009 | 1 009 | |
| Vaikui (2-15) | 4+2 | 7 | 1 009 | 1 009 | |
| Vaikui (2-15) | 6+1 | 7 | 1 659 | 1 659 | |
| Jan Maria (3), Canazei | |||||
| Pusryčiai ir vakarienė | |||||
| Standartinis kambarys | LTL | 2010 02 06 | 2010 02 13 | ||
| Vienam asm. | 2 | 7 | 2 999 | 2 999 | |
| Vaikui (2-12) | 2+1 | 7 | 2 009 | 2 019 | |
| Krone (2+), Brunico | |||||
| Pusryčiai ir vakarienė | |||||
| Standartinis kambarys | LTL | 2010 02 06 | 2010 02 13 | ||
| Vienam asm. | 2 | 7 | 2 499 | 2 499 | |
| Vienam asm. | 1 | 7 | 2 859 | 2 859 | |
| Vienam asm. | 2 | 7 | 2 499 | 2 549 | |
| 3-ajam asm. | 3 | 7 | 2 089 | 2 089 | |
| Vaikui (2-7) | 2+1 | 7 | 1 779 | 1 779 | |
| Comfort tipo kambarys | LTL | 2010 02 06 | 2010 02 13 | ||
| Vienam asm. | 2 | 7 | 2 679 | 2 679 | |
| Vienam asm. | 1 | 7 | 2 979 | 2 979 | |
| Vienam asm. | 2 | 7 | 2 679 | 2 679 | |
| 3-ajam asm. | 3 | 7 | 2 179 | 2 179 | |
| Vaikui (2-7) | 2+1 | 7 | 1 839 | 1 839 | |
| Ladina Apartments (2), Campitello | |||||
| Be maitinimo | |||||
| Trilo apartamentai | LTL | 2010 02 06 | 2010 02 13 | ||
| Vienam asm. | 2 | 7 | 2 729 | 2 729 | |
| Vienam asm. | 3 | 7 | 2 149 | 2 149 | |
| Vienam asm. | 4 | 7 | 1 869 | 1 869 | |
| Vienam asm. | 5 | 7 | 1 699 | 1 699 | |
| Vaikui (2-12) | 2+1 | 7 | 1 009 | 1 009 | |
| Vaikui (2-12) | 2+2 | 7 | 1 009 | 1 009 | |
| Vaikui (2-12) | 2+3 | 7 | 1 009 | 1 009 | |
| Vaikui (2-12) | 3+1 | 7 | 1 009 | 1 009 | |
| Vaikui (2-12) | 3+2 | 7 | 1 009 | 1 009 | |
| Vaikui (2-12) | 4+1 | 7 | 1 009 | 1 009 | |
| Sporthotel (3), Livigno | |||||
| Pusryčiai ir vakarienė | |||||
| Standartinis kambarys | LTL | 2010 02 06 | 2010 02 13 | ||
| Vienam asm. | 2 | 7 | 2 679 | 3 089 | |
| Vienam asm. | 2 | 7 | 2 679 | 3 089 | |
| 3-ajam asm. | 3 | 7 | 2 679 | 3 089 | |
| 3-ajam asm. | 3 | 7 | 2 679 | 3 089 | |
| Vaikui (2-7) | 2+1 | 7 | 1 009 | 1 009 | |
| Vaikui (7-15) | 2+1 | 7 | 1 839 | 2 049 | |
| Vaikui (2-7) | 2+1 | 7 | 1 009 | 1 009 | |
| Vaikui (7-15) | 2+1 | 7 | 1 839 | 2 049 | |
| Vaikui (2-7) | 2+2 | 7 | 1 009 | 1 009 | |
| Vaikui (7-15) | 2+2 | 7 | 1 839 | 2 049 | |
| Vaikui (2-7) | 3+1 | 7 | 1 009 | 1 009 | |
| Vaikui (7-15) | 3+1 | 7 | 1 839 | 2 049 | |
| Nevada (2), Campitello | |||||
| Pusryčiai ir vakarienė | |||||
| Standartinis kambarys | LTL | 2010 02 06 | 2010 02 13 | ||
| Vienam asm. | 2 | 7 | 2 254 | 2 254 | |
| Vienam asm. | 1 | 7 | 2 476 | 2 476 | |
| Vienam asm. | 2 | 7 | 2 254 | 2 254 | |
| 3-ajam asm. | 3 | 7 | 2 004 | 2 004 | |
| Vaikui (2-6) | 2+1 | 7 | 1 003 | 1 003 | |
| Vaikui (6-13) | 2+1 | 7 | 1 628 | 1 628 | |
| Ramon (3), Campitello | |||||
| Pusryčiai ir vakarienė | |||||
| Standartinis kambarys | LTL | 2010 02 06 | 2010 02 13 | ||
| Vienam asm. | 2 | 7 | 2 899 | 2 899 | |
| Vienam asm. | 1 | 7 | 3 249 | 3 249 | |
| Reischach (3), Riscone | |||||
| Pusryčiai ir vakarienė | |||||
| Comfort tipo kambarys | LTL | 2010 02 06 | 2010 02 13 | ||
| Vienam asm. | 2 | 7 | 2 899 | 2 899 | |
| Vienam asm. | 1 | 7 | 3 179 | 3 179 | |
| Superior tipo kambarys | LTL | 2010 02 06 | 2010 02 13 | ||
| Vienam asm. | 2 | 7 | 3 079 | 3 079 | |
| Vienam asm. | 1 | 7 | 3 359 | 3 359 | |
| 3-ajam asm. | 3 | 7 | 2 869 | 2 869 | |
| Vaikui (2-6) | 2+1 | 7 | 2 039 | 2 039 | |
| Vaikui (6-12) | 2+1 | 7 | 2 459 | 2 459 | |
| Vaikui (2-6) | 2+2 | 7 | 2 039 | 2 039 | |
| Vaikui (6-12) | 2+2 | 7 | 2 459 | 2 459 | |
| Rododendro (3), Campitello | |||||
| Pusryčiai ir vakarienė | |||||
| Standartinis kambarys | LTL | 2010 02 06 | 2010 02 13 | ||
| Vienam asm. | 2 | 7 | 2 399 | 2 399 | |
| Vienam asm. | 1 | 7 | 2 719 | 2 719 | |
| Vienam asm. | 2 | 7 | 2 399 | 2 399 | |
| 3-ajam asm. | 3 | 7 | 2 309 | 2 309 | |
| Vaikui (2-7) | 2+1 | 7 | 1 729 | 1 729 | |
| Vaikui (7-12) | 2+1 | 7 | 2 019 | 2 019 | |
| Villa Rosella (3), Penia di Canazei | |||||
| Pusryčiai ir vakarienė | |||||
| Standartinis kambarys | LTL | 2010 02 06 | 2010 02 13 | ||
| Vienam asm. | 2 | 7 | 2 799 | 2 799 | |
| Vienam asm. | 1 | 7 | 3 129 | 3 129 | |
| Vienam asm. | 2 | 7 | 2 859 | 2 859 | |
| 3-ajam asm. | 3 | 7 | 2 669 | 2 669 | |
| Vaikui (2-3) | 2+1 | 7 | 1 009 | 1 009 | |
| Vaikui (3-12) | 2+1 | 7 | 1 929 | 1 929 | |
| Villaggio San Carlo (3), Livigno | |||||
| Pusryčiai ir vakarienė | |||||
| Standartinis kambarys | LTL | 2010 02 06 | 2010 02 13 | ||
| Vienam asm. | 2 | 7 | 2 470 | 2 534 | |
| Vienam asm. | 1 | 7 | 2 789 | 2 853 | |
| Vienam asm. | 2 | 7 | 2 470 | 2 534 | |
| 3-ajam asm. | 3 | 7 | 2 030 | 2 075 | |
| Vaikui (2-11) | 2+1 | 7 | 1 737 | 1 768 | |
| Villa Emma (3), Canazei | |||||
| Pusryčiai ir vakarienė | |||||
| Classic tipo kambarys | LTL | 2010 02 06 | 2010 02 13 | ||
| Vienam asm. | 2 | 7 | 2 799 | 2 799 | |
| Vienam asm. | 1 | 7 | 3 179 | 3 179 | |
| Vienam asm. | 2 | 7 | 2 799 | 2 869 | |
| 3-ajam asm. | 3 | 7 | 1 749 | 1 749 | |
| Vaikui (0-2) | 2+1 | 7 | 229 | 229 | |
| Vaikui (2-4) | 2+1 | 7 | 1 229 | 1 229 | |
| Vaikui (0-2) | 2+2 | 7 | 229 | 229 | |
| Vaikui (2-4) | 2+2 | 7 | 1 229 | 1 229 | |
2010 02 08

