Slidinėjimas

  • Austrija
  • Bulgarija
  • Italija
  • Prancūzija
  • Slovakija
  • Šveicarija
  • Karelija
  • Latvija

Paskutinė minutė!

Slidinėjimo centrai

Transporto nuoma

Inventorius

Paieška

 
  • Kelionės lėktuvu
  • Kelionės autobusu
  • Kelionės savo transportu
  • Naujienos
  • Kontaktai

ITALIJA, lėktuvu vasario 20 ir 27 d. tik nuo 1939 Lt

SLIDINĖJIMAS ITALIJOJE
BERGAMAS
Vasario 06,20,27d.
Pasiūlymas galioja nuo 2010 01 08
 
Keleivio mokesčiai įskaičiuoti į kainą
Skaičius skliausteliuose - tai subjektyvus kelionių organizatoriaus viešbučių palyginamasis vertinimas
gaubliukais. Informaciją apie oficialią viešbučio kategoriją šalyje galima rasti kataloge prie viešbučio aprašymo.
      
Alaska (3), Livigno    
Pusryčiai ir vakarienė   
Standartinis kambarysLTL 2010 02 202010 02 27 
Vienam asm.272 8992 899 
Vienam asm.173 1793 179 
Vienam asm.272 8992 899 
3-ajam asm.372 7192 719 
Vaikui (2-9)2+172 3692 369 
Vaikui (9-13)2+172 5492 549 
      
Chalet Alberti (3), Bormio   
Be maitinimo    
Mono apartamentaiLTL 2010 02 202010 02 27 
Vienam asm.271 9591 959 
Vienam asm.371 6791 679 
Vienam asm.471 5391 539 
Vaikui (2-12)2+171 1191 119 
Vaikui (2-12)2+271 1191 119 
Vaikui (2-12)3+171 1191 119 
      
Bilo apartamentaiLTL 2010 02 202010 02 27 
Vienam asm.272 1592 159 
Vienam asm.371 8091 809 
Vienam asm.471 6391 639 
Vaikui (2-12)2+171 1191 119 
Vaikui (2-12)2+271 1191 119 
Vaikui (2-12)3+171 1191 119 
      
Trilo apartamentaiLTL 2010 02 202010 02 27 
Vienam asm.471 7091 709 
Vienam asm.571 5991 599 
Vienam asm.671 5191 519 
Vaikui (2-12)4+171 1191 119 
Vaikui (2-12)4+271 1191 119 
Vaikui (2-12)5+171 1191 119 
      
Alexander (3), Livigno   
Pusryčiai ir vakarienė   
Young RoomLTL 2010 02 202010 02 27 
Vienam asm.272 7192 719 
Vienam asm.173 1393 139 
Vienam asm.372 7192 719 
Vaikui (2-6)2+171 1191 119 
Vaikui (6-12)2+171 9191 919 
Vaikui (2-6)2+271 1191 119 
Vaikui (6-12)2+271 9191 919 
      
Family tipo kambarysLTL 2010 02 202010 02 27 
Vienam asm.273 0693 069 
Vienam asm.273 0693 069 
3-ajam asm.372 6792 679 
Vaikui (2-6)2+171 1191 119 
Vaikui (6-12)2+172 0992 099 
Vaikui (2-6)2+271 1191 119 
Vaikui (6-12)2+272 0992 099 
      
Superior tipo kambarysLTL 2010 02 202010 02 27 
Vienam asm.273 5693 569 
Vienam asm.173 9893 989 
Vienam asm.273 5693 569 
3-ajam asm.373 0793 079 
Vaikui (2-6)2+171 1191 119 
Vaikui (6-12)2+172 3492 349 
      
Sant Anton (4), Bormio   
Pusryčiai ir vakarienė   
Standartinis kambarysLTL 2010 02 202010 02 27 
Vienam asm.272 9592 959 
Vienam asm.173 5093 509 
Vienam asm.272 9592 959 
3-ajam asm.372 7692 769 
Vaikui (2-7)2+171 1191 119 
Vaikui (7-15)2+172 0392 039 
Vaikui (2-7)2+271 1191 119 
Vaikui (7-15)2+272 0392 039 
      
Family tipo kambarysLTL 2010 02 202010 02 27 
Vienam asm.272 9592 959 
3-ajam asm.372 7692 769 
4-ajam asm.472 7692 769 
Vaikui (2-7)2+171 1191 119 
Vaikui (7-15)2+172 0392 039 
Vaikui (2-7)2+271 1191 119 
Vaikui (7-15)2+272 0392 039 
Vaikui (2-7)3+171 1191 119 
Vaikui (7-15)3+172 0392 039 
      
Livigno Apartments (2), Livigno  
Be maitinimo    
Mono apartamentaiLTL 2010 02 202010 02 27 
Vienam asm.271 9391 789 
Vienam asm.271 9391 789 
Vaikui (2-15)2+171 6891 629 
      
Bilo apartamentaiLTL 2010 02 202010 02 27 
Vienam asm.272 6592 369 
Vienam asm.372 1491 949 
Vienam asm.471 8891 749 
Vienam asm.471 8891 749 
Vaikui (2-15)2+171 1191 119 
Vaikui (2-15)2+271 1191 119 
Vaikui (2-15)3+171 1191 119 
Vaikui (2-15)4+171 6891 629 
      
Trilo apartamentaiLTL 2010 02 202010 02 27 
Vienam asm.571 9591 799 
Vienam asm.671 8191 689 
Vienam asm.472 1691 969 
Vienam asm.671 8191 689 
Vaikui (2-15)5+171 1191 119 
Vaikui (2-15)6+171 1191 119 
Vaikui (2-15)4+171 1191 119 
Vaikui (2-15)4+271 1191 119 
Vaikui (2-15)6+171 6891 629 
      
Chalets Canton (3), Livigno   
Be maitinimo    
Bilo apartamentaiLTL 2010 02 202010 02 27 
Vienam asm.273 0092 689 
Vienam asm.372 4592 249 
Vienam asm.472 1792 019 
Vienam asm.472 1792 019 
Vaikui (2-15)2+171 1791 179 
Vaikui (2-15)2+271 1791 179 
Vaikui (2-15)3+171 1791 179 
Vaikui (2-15)4+171 8391 759 
      
Trilo apartamentaiLTL 2010 02 202010 02 27 
Vienam asm.572 2792 089 
Vienam asm.672 1191 959 
Vienam asm.472 5092 269 
Vienam asm.672 1191 959 
Vaikui (2-15)5+171 1791 179 
Vaikui (2-15)4+171 1791 179 
Vaikui (2-15)4+271 1791 179 
Vaikui (2-15)6+171 8391 759 
      
Engel (3), Canazei    
Pusryčiai ir vakarienė   
Standartinis kambarysLTL 2010 02 202010 02 27 
Vienam asm.272 8292 829 
Vienam asm.173 1693 169 
Vienam asm.272 8292 829 
3-ajam asm.372 5792 579 
Vaikui (2-7)2+172 1492 149 
Vaikui (7-12)2+172 3192 319 
      
Garni Volgger (2+), Riscone   
Pusryčiai     
Standartinis kambarysLTL 2010 02 202010 02 27 
Vienam asm.271 9691 969 
Vienam asm.172 0492 049 
Vaikui (2-7)2+171 5491 549 
Vaikui (7-12)2+171 7191 719 
      
Grohmann (3), Campitello   
Pusryčiai ir vakarienė   
Standartinis kambarysLTL 2010 02 202010 02 27 
Vienam asm.272 9292 929 
Vienam asm.173 2093 209 
Vaikui (2-6)2+172 0292 029 
Vaikui (6-15)2+172 7492 749 
      
Intermonti (4), Livigno   
Pusryčiai ir vakarienė   
Standartinis kambarysLTL 2010 02 202010 02 27 
Vienam asm.273 2293 229 
Vienam asm.173 5493 549 
Vienam asm.273 2293 229 
3-ajam asm.372 5992 599 
Vaikui (2-11)2+172 1792 179 
      
Family tipo kambarysLTL 2010 02 202010 02 27 
Vienam asm.273 2293 229 
3-ajam asm.372 5992 599 
Vaikui (2-11)2+172 1792 179 
Vaikui (2-11)2+272 1792 179 
      
Lac Salin Spa & Mountain Resort (4+), Livigno 
Pusryčiai ir vakarienė   
Deluxe  tipo kambarysLTL 2010 02 202010 02 27 
Vienam asm.274 3994 399 
Vienam asm.274 3994 399 
Vienam asm.274 3994 399 
3-ajam asm.373 4193 419 
4-ajam asm.473 4193 419 
3-ajam asm.373 4193 419 
Vaikui (2-6)2+172 7592 759 
Vaikui (6-12)2+173 4193 419 
Vaikui (2-6)2+272 7592 759 
Vaikui (6-12)2+273 4193 419 
Vaikui (2-6)2+172 7592 759 
Vaikui (6-12)2+173 4193 419 
Vaikui (2-6)3+172 7592 759 
Vaikui (6-12)3+173 4193 419 
      
Ladina Apartments (2), Campitello  
Be maitinimo    
Trilo apartamentaiLTL 2010 02 202010 02 27 
Vienam asm.272 8392 639 
Vienam asm.372 2692 139 
Vienam asm.471 9791 879 
Vienam asm.571 8091 729 
Vaikui (2-12)2+171 1191 119 
Vaikui (2-12)2+271 1191 119 
Vaikui (2-12)2+371 1191 119 
Vaikui (2-12)3+171 1191 119 
Vaikui (2-12)3+271 1191 119 
Vaikui (2-12)4+171 1191 119 
      
Ramon (3), Campitello   
Pusryčiai ir vakarienė   
Standartinis kambarysLTL 2010 02 202010 02 27 
Vienam asm.273 0793 079 
Vienam asm.173 3593 359 
      
Villaggio San Carlo (3), Livigno  
Pusryčiai ir vakarienė   
Standartinis kambarysLTL 2010 02 202010 02 27 
Vienam asm.272 5892 589 
Vienam asm.172 9092 909 
Vienam asm.272 5892 589 
3-ajam asm.372 1492 149 
Vaikui (2-11)2+171 8591 859 
      
Tannenhof (3), Riscone   
Pusryčiai ir vakarienė   
Standartinis kambarysLTL 2010 02 202010 02 27 
Vienam asm.273 0693 069 
Vienam asm.273 0693 069 
3-ajam asm.372 8892 889 
Vaikui (2-7)2+172 0392 039 
Vaikui (7-13)2+172 3792 379 
Vaikui (2-7)2+272 0392 039 
Vaikui (7-13)2+272 3792 379 
      
Comfort tipo kambarysLTL 2010 02 202010 02 27 
Vienam asm.273 1993 199 
3-ajam asm.373 0293 029 
Vaikui (2-7)2+172 0992 099 
Vaikui (7-13)2+172 4692 469 
Vaikui (2-7)2+272 0992 099 
Vaikui (7-13)2+272 4692 469 
Vaikui (2-7)3+172 0992 099 
Vaikui (7-13)3+172 4692 469 
      
Touring (4), Livigno   
Pusryčiai ir vakarienė   
Standartinis kambarysLTL 2010 02 202010 02 27 
Vienam asm.273 5993 599 
      
Superior tipo kambarysLTL 2010 02 202010 02 27 
Vienam asm.273 8993 899 
3-ajam asm.373 6293 629 
4-ajam asm.471 1191 119 
Vaikui (2-6)2+172 5092 509 
Vaikui (6-12)2+173 0693 069 
Vaikui (2-6)2+272 5092 509 
Vaikui (6-12)2+273 0693 069 
Vaikui (2-6)3+172 5092 509 
Vaikui (6-12)3+173 0693 069 

2010 02 08

2007 Visos teisės saugomos. Slalom.lt                                                                   
UAB "Kalnų upe" 
info@slalom.lt 
Vilniuje: Raugyklos g. 15,

tel.: +370 5 216 28 44
Kaune: K.Baršausko 66 A (PC "MOLAS"),

tel.: +370 37 750179