ITALIJA, lėktuvu vasario 20 ir 27 d. tik nuo 1939 Lt
| SLIDINĖJIMAS ITALIJOJE | ||||||
| BERGAMAS | ||||||
| Vasario 06,20,27d. | ||||||
| Pasiūlymas galioja nuo 2010 01 08 | ||||||
| Keleivio mokesčiai įskaičiuoti į kainą | ||||||
| Skaičius skliausteliuose - tai subjektyvus kelionių organizatoriaus viešbučių palyginamasis vertinimas | ||||||
| gaubliukais. Informaciją apie oficialią viešbučio kategoriją šalyje galima rasti kataloge prie viešbučio aprašymo. | ||||||
| Alaska (3), Livigno | ||||||
| Pusryčiai ir vakarienė | ||||||
| Standartinis kambarys | LTL | 2010 02 20 | 2010 02 27 | |||
| Vienam asm. | 2 | 7 | 2 899 | 2 899 | ||
| Vienam asm. | 1 | 7 | 3 179 | 3 179 | ||
| Vienam asm. | 2 | 7 | 2 899 | 2 899 | ||
| 3-ajam asm. | 3 | 7 | 2 719 | 2 719 | ||
| Vaikui (2-9) | 2+1 | 7 | 2 369 | 2 369 | ||
| Vaikui (9-13) | 2+1 | 7 | 2 549 | 2 549 | ||
| Chalet Alberti (3), Bormio | ||||||
| Be maitinimo | ||||||
| Mono apartamentai | LTL | 2010 02 20 | 2010 02 27 | |||
| Vienam asm. | 2 | 7 | 1 959 | 1 959 | ||
| Vienam asm. | 3 | 7 | 1 679 | 1 679 | ||
| Vienam asm. | 4 | 7 | 1 539 | 1 539 | ||
| Vaikui (2-12) | 2+1 | 7 | 1 119 | 1 119 | ||
| Vaikui (2-12) | 2+2 | 7 | 1 119 | 1 119 | ||
| Vaikui (2-12) | 3+1 | 7 | 1 119 | 1 119 | ||
| Bilo apartamentai | LTL | 2010 02 20 | 2010 02 27 | |||
| Vienam asm. | 2 | 7 | 2 159 | 2 159 | ||
| Vienam asm. | 3 | 7 | 1 809 | 1 809 | ||
| Vienam asm. | 4 | 7 | 1 639 | 1 639 | ||
| Vaikui (2-12) | 2+1 | 7 | 1 119 | 1 119 | ||
| Vaikui (2-12) | 2+2 | 7 | 1 119 | 1 119 | ||
| Vaikui (2-12) | 3+1 | 7 | 1 119 | 1 119 | ||
| Trilo apartamentai | LTL | 2010 02 20 | 2010 02 27 | |||
| Vienam asm. | 4 | 7 | 1 709 | 1 709 | ||
| Vienam asm. | 5 | 7 | 1 599 | 1 599 | ||
| Vienam asm. | 6 | 7 | 1 519 | 1 519 | ||
| Vaikui (2-12) | 4+1 | 7 | 1 119 | 1 119 | ||
| Vaikui (2-12) | 4+2 | 7 | 1 119 | 1 119 | ||
| Vaikui (2-12) | 5+1 | 7 | 1 119 | 1 119 | ||
| Alexander (3), Livigno | ||||||
| Pusryčiai ir vakarienė | ||||||
| Young Room | LTL | 2010 02 20 | 2010 02 27 | |||
| Vienam asm. | 2 | 7 | 2 719 | 2 719 | ||
| Vienam asm. | 1 | 7 | 3 139 | 3 139 | ||
| Vienam asm. | 3 | 7 | 2 719 | 2 719 | ||
| Vaikui (2-6) | 2+1 | 7 | 1 119 | 1 119 | ||
| Vaikui (6-12) | 2+1 | 7 | 1 919 | 1 919 | ||
| Vaikui (2-6) | 2+2 | 7 | 1 119 | 1 119 | ||
| Vaikui (6-12) | 2+2 | 7 | 1 919 | 1 919 | ||
| Family tipo kambarys | LTL | 2010 02 20 | 2010 02 27 | |||
| Vienam asm. | 2 | 7 | 3 069 | 3 069 | ||
| Vienam asm. | 2 | 7 | 3 069 | 3 069 | ||
| 3-ajam asm. | 3 | 7 | 2 679 | 2 679 | ||
| Vaikui (2-6) | 2+1 | 7 | 1 119 | 1 119 | ||
| Vaikui (6-12) | 2+1 | 7 | 2 099 | 2 099 | ||
| Vaikui (2-6) | 2+2 | 7 | 1 119 | 1 119 | ||
| Vaikui (6-12) | 2+2 | 7 | 2 099 | 2 099 | ||
| Superior tipo kambarys | LTL | 2010 02 20 | 2010 02 27 | |||
| Vienam asm. | 2 | 7 | 3 569 | 3 569 | ||
| Vienam asm. | 1 | 7 | 3 989 | 3 989 | ||
| Vienam asm. | 2 | 7 | 3 569 | 3 569 | ||
| 3-ajam asm. | 3 | 7 | 3 079 | 3 079 | ||
| Vaikui (2-6) | 2+1 | 7 | 1 119 | 1 119 | ||
| Vaikui (6-12) | 2+1 | 7 | 2 349 | 2 349 | ||
| Sant Anton (4), Bormio | ||||||
| Pusryčiai ir vakarienė | ||||||
| Standartinis kambarys | LTL | 2010 02 20 | 2010 02 27 | |||
| Vienam asm. | 2 | 7 | 2 959 | 2 959 | ||
| Vienam asm. | 1 | 7 | 3 509 | 3 509 | ||
| Vienam asm. | 2 | 7 | 2 959 | 2 959 | ||
| 3-ajam asm. | 3 | 7 | 2 769 | 2 769 | ||
| Vaikui (2-7) | 2+1 | 7 | 1 119 | 1 119 | ||
| Vaikui (7-15) | 2+1 | 7 | 2 039 | 2 039 | ||
| Vaikui (2-7) | 2+2 | 7 | 1 119 | 1 119 | ||
| Vaikui (7-15) | 2+2 | 7 | 2 039 | 2 039 | ||
| Family tipo kambarys | LTL | 2010 02 20 | 2010 02 27 | |||
| Vienam asm. | 2 | 7 | 2 959 | 2 959 | ||
| 3-ajam asm. | 3 | 7 | 2 769 | 2 769 | ||
| 4-ajam asm. | 4 | 7 | 2 769 | 2 769 | ||
| Vaikui (2-7) | 2+1 | 7 | 1 119 | 1 119 | ||
| Vaikui (7-15) | 2+1 | 7 | 2 039 | 2 039 | ||
| Vaikui (2-7) | 2+2 | 7 | 1 119 | 1 119 | ||
| Vaikui (7-15) | 2+2 | 7 | 2 039 | 2 039 | ||
| Vaikui (2-7) | 3+1 | 7 | 1 119 | 1 119 | ||
| Vaikui (7-15) | 3+1 | 7 | 2 039 | 2 039 | ||
| Livigno Apartments (2), Livigno | ||||||
| Be maitinimo | ||||||
| Mono apartamentai | LTL | 2010 02 20 | 2010 02 27 | |||
| Vienam asm. | 2 | 7 | 1 939 | 1 789 | ||
| Vienam asm. | 2 | 7 | 1 939 | 1 789 | ||
| Vaikui (2-15) | 2+1 | 7 | 1 689 | 1 629 | ||
| Bilo apartamentai | LTL | 2010 02 20 | 2010 02 27 | |||
| Vienam asm. | 2 | 7 | 2 659 | 2 369 | ||
| Vienam asm. | 3 | 7 | 2 149 | 1 949 | ||
| Vienam asm. | 4 | 7 | 1 889 | 1 749 | ||
| Vienam asm. | 4 | 7 | 1 889 | 1 749 | ||
| Vaikui (2-15) | 2+1 | 7 | 1 119 | 1 119 | ||
| Vaikui (2-15) | 2+2 | 7 | 1 119 | 1 119 | ||
| Vaikui (2-15) | 3+1 | 7 | 1 119 | 1 119 | ||
| Vaikui (2-15) | 4+1 | 7 | 1 689 | 1 629 | ||
| Trilo apartamentai | LTL | 2010 02 20 | 2010 02 27 | |||
| Vienam asm. | 5 | 7 | 1 959 | 1 799 | ||
| Vienam asm. | 6 | 7 | 1 819 | 1 689 | ||
| Vienam asm. | 4 | 7 | 2 169 | 1 969 | ||
| Vienam asm. | 6 | 7 | 1 819 | 1 689 | ||
| Vaikui (2-15) | 5+1 | 7 | 1 119 | 1 119 | ||
| Vaikui (2-15) | 6+1 | 7 | 1 119 | 1 119 | ||
| Vaikui (2-15) | 4+1 | 7 | 1 119 | 1 119 | ||
| Vaikui (2-15) | 4+2 | 7 | 1 119 | 1 119 | ||
| Vaikui (2-15) | 6+1 | 7 | 1 689 | 1 629 | ||
| Chalets Canton (3), Livigno | ||||||
| Be maitinimo | ||||||
| Bilo apartamentai | LTL | 2010 02 20 | 2010 02 27 | |||
| Vienam asm. | 2 | 7 | 3 009 | 2 689 | ||
| Vienam asm. | 3 | 7 | 2 459 | 2 249 | ||
| Vienam asm. | 4 | 7 | 2 179 | 2 019 | ||
| Vienam asm. | 4 | 7 | 2 179 | 2 019 | ||
| Vaikui (2-15) | 2+1 | 7 | 1 179 | 1 179 | ||
| Vaikui (2-15) | 2+2 | 7 | 1 179 | 1 179 | ||
| Vaikui (2-15) | 3+1 | 7 | 1 179 | 1 179 | ||
| Vaikui (2-15) | 4+1 | 7 | 1 839 | 1 759 | ||
| Trilo apartamentai | LTL | 2010 02 20 | 2010 02 27 | |||
| Vienam asm. | 5 | 7 | 2 279 | 2 089 | ||
| Vienam asm. | 6 | 7 | 2 119 | 1 959 | ||
| Vienam asm. | 4 | 7 | 2 509 | 2 269 | ||
| Vienam asm. | 6 | 7 | 2 119 | 1 959 | ||
| Vaikui (2-15) | 5+1 | 7 | 1 179 | 1 179 | ||
| Vaikui (2-15) | 4+1 | 7 | 1 179 | 1 179 | ||
| Vaikui (2-15) | 4+2 | 7 | 1 179 | 1 179 | ||
| Vaikui (2-15) | 6+1 | 7 | 1 839 | 1 759 | ||
| Engel (3), Canazei | ||||||
| Pusryčiai ir vakarienė | ||||||
| Standartinis kambarys | LTL | 2010 02 20 | 2010 02 27 | |||
| Vienam asm. | 2 | 7 | 2 829 | 2 829 | ||
| Vienam asm. | 1 | 7 | 3 169 | 3 169 | ||
| Vienam asm. | 2 | 7 | 2 829 | 2 829 | ||
| 3-ajam asm. | 3 | 7 | 2 579 | 2 579 | ||
| Vaikui (2-7) | 2+1 | 7 | 2 149 | 2 149 | ||
| Vaikui (7-12) | 2+1 | 7 | 2 319 | 2 319 | ||
| Garni Volgger (2+), Riscone | ||||||
| Pusryčiai | ||||||
| Standartinis kambarys | LTL | 2010 02 20 | 2010 02 27 | |||
| Vienam asm. | 2 | 7 | 1 969 | 1 969 | ||
| Vienam asm. | 1 | 7 | 2 049 | 2 049 | ||
| Vaikui (2-7) | 2+1 | 7 | 1 549 | 1 549 | ||
| Vaikui (7-12) | 2+1 | 7 | 1 719 | 1 719 | ||
| Grohmann (3), Campitello | ||||||
| Pusryčiai ir vakarienė | ||||||
| Standartinis kambarys | LTL | 2010 02 20 | 2010 02 27 | |||
| Vienam asm. | 2 | 7 | 2 929 | 2 929 | ||
| Vienam asm. | 1 | 7 | 3 209 | 3 209 | ||
| Vaikui (2-6) | 2+1 | 7 | 2 029 | 2 029 | ||
| Vaikui (6-15) | 2+1 | 7 | 2 749 | 2 749 | ||
| Intermonti (4), Livigno | ||||||
| Pusryčiai ir vakarienė | ||||||
| Standartinis kambarys | LTL | 2010 02 20 | 2010 02 27 | |||
| Vienam asm. | 2 | 7 | 3 229 | 3 229 | ||
| Vienam asm. | 1 | 7 | 3 549 | 3 549 | ||
| Vienam asm. | 2 | 7 | 3 229 | 3 229 | ||
| 3-ajam asm. | 3 | 7 | 2 599 | 2 599 | ||
| Vaikui (2-11) | 2+1 | 7 | 2 179 | 2 179 | ||
| Family tipo kambarys | LTL | 2010 02 20 | 2010 02 27 | |||
| Vienam asm. | 2 | 7 | 3 229 | 3 229 | ||
| 3-ajam asm. | 3 | 7 | 2 599 | 2 599 | ||
| Vaikui (2-11) | 2+1 | 7 | 2 179 | 2 179 | ||
| Vaikui (2-11) | 2+2 | 7 | 2 179 | 2 179 | ||
| Lac Salin Spa & Mountain Resort (4+), Livigno | ||||||
| Pusryčiai ir vakarienė | ||||||
| Deluxe tipo kambarys | LTL | 2010 02 20 | 2010 02 27 | |||
| Vienam asm. | 2 | 7 | 4 399 | 4 399 | ||
| Vienam asm. | 2 | 7 | 4 399 | 4 399 | ||
| Vienam asm. | 2 | 7 | 4 399 | 4 399 | ||
| 3-ajam asm. | 3 | 7 | 3 419 | 3 419 | ||
| 4-ajam asm. | 4 | 7 | 3 419 | 3 419 | ||
| 3-ajam asm. | 3 | 7 | 3 419 | 3 419 | ||
| Vaikui (2-6) | 2+1 | 7 | 2 759 | 2 759 | ||
| Vaikui (6-12) | 2+1 | 7 | 3 419 | 3 419 | ||
| Vaikui (2-6) | 2+2 | 7 | 2 759 | 2 759 | ||
| Vaikui (6-12) | 2+2 | 7 | 3 419 | 3 419 | ||
| Vaikui (2-6) | 2+1 | 7 | 2 759 | 2 759 | ||
| Vaikui (6-12) | 2+1 | 7 | 3 419 | 3 419 | ||
| Vaikui (2-6) | 3+1 | 7 | 2 759 | 2 759 | ||
| Vaikui (6-12) | 3+1 | 7 | 3 419 | 3 419 | ||
| Ladina Apartments (2), Campitello | ||||||
| Be maitinimo | ||||||
| Trilo apartamentai | LTL | 2010 02 20 | 2010 02 27 | |||
| Vienam asm. | 2 | 7 | 2 839 | 2 639 | ||
| Vienam asm. | 3 | 7 | 2 269 | 2 139 | ||
| Vienam asm. | 4 | 7 | 1 979 | 1 879 | ||
| Vienam asm. | 5 | 7 | 1 809 | 1 729 | ||
| Vaikui (2-12) | 2+1 | 7 | 1 119 | 1 119 | ||
| Vaikui (2-12) | 2+2 | 7 | 1 119 | 1 119 | ||
| Vaikui (2-12) | 2+3 | 7 | 1 119 | 1 119 | ||
| Vaikui (2-12) | 3+1 | 7 | 1 119 | 1 119 | ||
| Vaikui (2-12) | 3+2 | 7 | 1 119 | 1 119 | ||
| Vaikui (2-12) | 4+1 | 7 | 1 119 | 1 119 | ||
| Ramon (3), Campitello | ||||||
| Pusryčiai ir vakarienė | ||||||
| Standartinis kambarys | LTL | 2010 02 20 | 2010 02 27 | |||
| Vienam asm. | 2 | 7 | 3 079 | 3 079 | ||
| Vienam asm. | 1 | 7 | 3 359 | 3 359 | ||
| Villaggio San Carlo (3), Livigno | ||||||
| Pusryčiai ir vakarienė | ||||||
| Standartinis kambarys | LTL | 2010 02 20 | 2010 02 27 | |||
| Vienam asm. | 2 | 7 | 2 589 | 2 589 | ||
| Vienam asm. | 1 | 7 | 2 909 | 2 909 | ||
| Vienam asm. | 2 | 7 | 2 589 | 2 589 | ||
| 3-ajam asm. | 3 | 7 | 2 149 | 2 149 | ||
| Vaikui (2-11) | 2+1 | 7 | 1 859 | 1 859 | ||
| Tannenhof (3), Riscone | ||||||
| Pusryčiai ir vakarienė | ||||||
| Standartinis kambarys | LTL | 2010 02 20 | 2010 02 27 | |||
| Vienam asm. | 2 | 7 | 3 069 | 3 069 | ||
| Vienam asm. | 2 | 7 | 3 069 | 3 069 | ||
| 3-ajam asm. | 3 | 7 | 2 889 | 2 889 | ||
| Vaikui (2-7) | 2+1 | 7 | 2 039 | 2 039 | ||
| Vaikui (7-13) | 2+1 | 7 | 2 379 | 2 379 | ||
| Vaikui (2-7) | 2+2 | 7 | 2 039 | 2 039 | ||
| Vaikui (7-13) | 2+2 | 7 | 2 379 | 2 379 | ||
| Comfort tipo kambarys | LTL | 2010 02 20 | 2010 02 27 | |||
| Vienam asm. | 2 | 7 | 3 199 | 3 199 | ||
| 3-ajam asm. | 3 | 7 | 3 029 | 3 029 | ||
| Vaikui (2-7) | 2+1 | 7 | 2 099 | 2 099 | ||
| Vaikui (7-13) | 2+1 | 7 | 2 469 | 2 469 | ||
| Vaikui (2-7) | 2+2 | 7 | 2 099 | 2 099 | ||
| Vaikui (7-13) | 2+2 | 7 | 2 469 | 2 469 | ||
| Vaikui (2-7) | 3+1 | 7 | 2 099 | 2 099 | ||
| Vaikui (7-13) | 3+1 | 7 | 2 469 | 2 469 | ||
| Touring (4), Livigno | ||||||
| Pusryčiai ir vakarienė | ||||||
| Standartinis kambarys | LTL | 2010 02 20 | 2010 02 27 | |||
| Vienam asm. | 2 | 7 | 3 599 | 3 599 | ||
| Superior tipo kambarys | LTL | 2010 02 20 | 2010 02 27 | |||
| Vienam asm. | 2 | 7 | 3 899 | 3 899 | ||
| 3-ajam asm. | 3 | 7 | 3 629 | 3 629 | ||
| 4-ajam asm. | 4 | 7 | 1 119 | 1 119 | ||
| Vaikui (2-6) | 2+1 | 7 | 2 509 | 2 509 | ||
| Vaikui (6-12) | 2+1 | 7 | 3 069 | 3 069 | ||
| Vaikui (2-6) | 2+2 | 7 | 2 509 | 2 509 | ||
| Vaikui (6-12) | 2+2 | 7 | 3 069 | 3 069 | ||
| Vaikui (2-6) | 3+1 | 7 | 2 509 | 2 509 | ||
| Vaikui (6-12) | 3+1 | 7 | 3 069 | 3 069 | ||
2010 02 08

